Engenharia civilTopografia
- (IF-MT 2019)
A conversão dos rumos (Tabela 1) em azimutes à direita do norte resulta em:
Tabela 1 - Rumos Item Rumos 1 N 55° 25' E 2 S 0º 55' W 3 N 42° 20' W 4 S 89°10' E 5 S 12° 30' E
A) 1 - Az 55° 25'; 2 - Az 180° 55'; 3 - Az 317° 40'; 4 - Az 90° 50'; 5 - Az 167°30'
B) 1 - Az 55° 25'; 2 - Az 179° 05'; 3 - Az 317° 40'; 4 - Az 00° 90'; 5 - Az 77° 30'
C) 1 - Az 55° 25'; 2 - Az 180° 55'; 3 - Az 317° 40'; 4 - Az 00° 90'; 5 - Az 77° 30'
D) 1 - Az 55° 25'; 2 - Az 180° 55'; 3 - Az 318° 40'; 4 - Az 90° 50'; 5 - Az 168°30'
E) 1 - Az 124° 35'; 2 - Az 180° 55'; 3 - Az 318° 40'; 4 - Az 90° 50'; 5 - Az 168° 30'
Próximo:
EXERCÍCIOS - Exercício 152
Vamos para o Anterior: Exercício 150
Tente Este: Exercício 197
Primeiro: Exercício 1
VOLTAR ao índice: Engenharia civil